Та же таблица, по которой считает наш калькулятор: 4 126 позиций в 21 категориях. Ставки с НДС — от 7,3% до 15,5% от цены продажи. Найдите свой товар и увидите точный процент.
| Инструменты | 12,5% |
| Строительные материалы | 12,5% |
| Электрика | 12,5% |
| Строительное оборудование | 12,5% |
| Ручные инструменты | 12,5% |
| Системы отопления | 12,5% |
| Системы безопасности | 12,5% |
| Двери, окна, лестницы | 12,5% |
| Водоснабжение | 12,5% |
| Отделочные материалы | 12,5% |
| Сантехника | 12,5% |
| Кровля, фасад, ворота | 12,5% |
| Строительный инвентарь | 12,5% |
| Строительный крепеж | 12,5% |
| Лакокрасочные материалы | 12,5% |
| Баня и сауна | 12,5% |
| Вентиляция | 12,5% |
| Туризм и отдых на природе | 12,5% |
| Велоспорт | 12,5% |
| Товары для рыбалки | 12,5% |
| Товары для охоты и стрельбы | 12,5% |
| Зимний спорт | 12,5% |
| Товары для фитнеса | 12,5% |
| Водный спорт | 12,5% |
| Активный вид отдыха | 12,5% |
| Тренажеры | 12,5% |
| Самокаты, гироскутеры, моноколеса | 12,5% |
| Альпинизм и скалолазание | 12,5% |
| Спортивное питание | 12,5% |
| Художественная гимнастика и танцы | 12,5% |
| Спортивная защита и экипировка | 12,5% |
| Спортивные игры | 12,5% |
| Бокс и единоборства | 12,5% |
| Конный спорт | 12,5% |
| Теннис и бадминтон | 12,5% |
| Товары для йоги | 12,5% |
| Пауэрлифтинг | 12,5% |
| Роликовые коньки и лыжероллеры | 12,5% |
| Легкая атлетика | 12,5% |
| Бег и ходьба | 12,5% |
| Товары для самообороны | 12,5% |
| Фехтование | 12,5% |
| Дача, сад и огород | 12,5% |
| Хозяйственные товары | 12,5% |
| Посуда и принадлежности | 12,5% |
| Интерьер | 12,5% |
| Домашний текстиль | 12,5% |
| Освещение | 12,5% |
| Умный дом | 12,5% |
| Автозапчасти | 12,5% |
| Автоинструменты | 12,5% |
| Автосервисное оборудование | 12,5% |
| Автомобильное оборудование | 12,5% |
| Автоаксессуары | 12,5% |
| Мототехника | 12,5% |
| Автохимия и автокосметика | 12,5% |
| Автоэлектроника | 12,5% |
| Спецтехника | 12,5% |
| Защита и внешний тюнинг | 12,5% |
| Багажные системы | 12,5% |
| Масла и технические жидкости | 12,5% |
| Автоакустика | 12,5% |
| Шины | 12,5% |
| Автомобильное освещение | 12,5% |
| Автомобильные противоугонные устройства | 12,5% |
| ГБО | 12,5% |
| Комплекты дисков | 12,5% |
| Аккумуляторы | 12,5% |
| Съемники поводка стеклоочистителя | 12,5% |
| Хобби и творчество | 12,5% |
| Музыкальные инструменты | 12,5% |
| Игры для компаний | 12,5% |
| Книги | 12,5% |
| Гадания и эзотерика | 12,5% |
| Оптические приборы | 12,5% |
| Музыкальные диски и пластинки | 12,5% |
| Аттракционы для помещений | 12,5% |
| Женщинам | 12,5% |
| Девочкам | 12,5% |
| Мальчикам | 12,5% |
| Мужчинам | 12,5% |
| Одежда для малышей | 12,5% |
| Периферия | 12,5% |
| Оргтехника и расходные материалы | 12,5% |
| Комплектующие | 12,5% |
| Электронное оборудование для торговли | 12,5% |
| Ноутбуки и аксессуары | 12,5% |
| Сетевое оборудование | 12,5% |
| Планшеты и аксессуары | 12,5% |
| Настольные компьютеры | 12,5% |
| Программное обеспечение | 12,5% |
| Специальное оборудование | 12,5% |
| Медицинские приборы | 12,5% |
| Лекарства | 7,3% |
| Маски, бинты, шприцы | 12,5% |
| Реабилитация | 12,5% |
| Личная гигиена | 12,5% |
| Ортопедия | 12,5% |
| Уход за больными | 12,5% |
| Оптика | 12,5% |
| Диагностические тесты | 12,5% |
| Лечебное питание и травы | 12,5% |
| Витамины и БАД | 12,5% |
| Алкоголь | 7,3% |
| Сладости и выпечка | 7,3% |
| Молочные продукты, яйца | 7,3% |
| Готовая еда | 7,3% |
| Чипсы, орехи, снэки | 7,3% |
| Консервация | 7,3% |
| Соки, вода, напитки | 7,3% |
| Масла, соусы | 7,3% |
| Замороженные продукты, мороженое | 7,3% |
| Чай, кофе, какао | 7,3% |
| Мясо и птица | 7,3% |
| Сахар и заменители, соль, специи | 7,3% |
| Овощи, фрукты, ягоды, грибы | 7,3% |
| Рыба, морепродукты | 7,3% |
| Крупы, хлопья, макароны | 7,3% |
| Все для выпечки | 7,3% |
| Колбасы, сосиски, деликатесы | 7,3% |
| Хлебные изделия | 7,3% |
| Сублимированная туристическая еда | 7,3% |
| Соевые и растительные продукты | 7,3% |
| Для маникюра и педикюра | 12,5% |
| Декоративная косметика | 12,5% |
| Техника и оборудование для красоты | 12,5% |
| Уход за волосами | 12,5% |
| Уход за лицом | 12,5% |
| Уход за полостью рта | 12,5% |
| Уход за телом | 12,5% |
| Инструменты для укладки, ухода и наращивания волос | 12,5% |
| Косметика и аксессуары для бровей и ресниц | 12,5% |
| Депиляция и эпиляция | 12,5% |
| Массажеры, массажные кресла, миостимуляторы | 12,5% |
| Товары для тату и перманентного макияжа | 12,5% |
| Аксессуары для красоты | 12,5% |
| Товары для бритья | 12,5% |
| Мебель и оборудование для салонов красоты | 12,5% |
| Товары для ароматерапии | 12,5% |
| Наборы косметики | 12,5% |
| Парфюмерия | 12,5% |
| Мелкая техника для кухни | 12,5% |
| Малая техника для дома | 12,5% |
| Крупная техника для дома | 12,5% |
| Климатическая техника | 12,5% |
| Торговые автоматы | 12,5% |
| Фото- и видеокамеры | 12,5% |
| Аудиотехника | 12,5–15,5% |
| Видеотехника | 12,5% |
| Сценическое оборудование | 12,5% |
| Развлечения | 12,5% |
| Наушники | 12,5% |
| Телевизоры | 12,5% |
| Офисные принадлежности | 12,5% |
| Торговые и рекламные принадлежности | 12,5% |
| Школьные принадлежности | 12,5% |
| Письменные принадлежности | 12,5% |
| Постпечатное оборудование | 12,5% |
| Бумага и бумажная продукция | 12,5% |
| Мелкоофисные принадлежности | 12,5% |
| Штемпельные принадлежности | 12,5% |
| Демонстрационные доски | 12,5% |
| Чертежные принадлежности | 12,5% |
| Для сельскохозяйственных животных | 7,3–12,5% |
| Для рыб и рептилий | 7,3–12,5% |
| Аксессуары для животных | 12,5% |
| Гигиена и уход за животными | 7,3–12,5% |
| Ветаптека | 12,5% |
| Для птиц | 7,3–12,5% |
| Груминг | 12,5% |
| Для кошек | 7,3–12,5% |
| Для собак | 7,3–12,5% |
| Для грызунов | 7,3–12,5% |
| Для малыша и мамы | 12,5% |
| Игрушки | 12,5% |
| Прогулки и поездки | 12,5% |
| Игровая площадка | 12,5% |
| Детское питание | 12,5% |
| Детский транспорт | 12,5% |
| Абонементы для детских развлекательных учреждений | 12,5% |
| Фурнитура и комплектующие для мебели | 12,5% |
| Торговое оборудование | 12,5% |
| Гостиная | 12,5% |
| Кухня | 12,5% |
| Офис и кабинет | 12,5% |
| Детская комната | 12,5% |
| Спальня | 12,5% |
| Системы хранения, полки, этажерки | 12,5% |
| Ванная комната | 12,5% |
| Прихожая | 12,5% |
| Женская обувь | 12,5% |
| Обувь для девочек | 12,5% |
| Мужская обувь | 12,5% |
| Обувь для мальчиков | 12,5% |
| Обувь для малышей | 12,5% |
| Новогодние товары | 12,5% |
| Подарки | 12,5% |
| Украшения для праздников | 12,5% |
| Подарочная упаковка | 12,5% |
| Сувенирная продукция | 12,5% |
| Карнавальные костюмы, аксессуары для вечеринок | 12,5% |
| Цветы и букеты | 12,5% |
| Цветы | 12,5% |
| Подарочные сертификаты | 12,5% |
| Аксессуары для телефонов | 12,5–15,5% |
| Гаджеты | 12,5% |
| Смарт-часы | 12,5% |
| Радиотелефоны | 12,5% |
| Проводные телефоны | 12,5% |
| Смартфоны | 12,5% |
| Спутниковые телефоны и коммуникаторы | 12,5% |
| Мобильные телефоны | 12,5% |
| Ювелирное оборудование, подставки и фурнитура | 15,5% |
| Подвески и шармы | 15,5% |
| Запонки и зажимы | 15,5% |
| Колье | 15,5% |
| Цепи | 15,5% |
| Броши | 15,5% |
| Пирсинг | 15,5% |
| Четки | 15,5% |
| Серьги | 15,5% |
| Комплекты украшений | 15,5% |
| Кольца | 15,5% |
| Браслеты | 15,5% |
| Ювелирные изделия для волос | 15,5% |
| Посуда и сувениры из драгоценных металлов | 15,5% |
| Украшения | 15,5% |
| Ювелирные ремешки и браслеты для часов | 15,5% |
| Украшения на тело | 15,5% |
| Сумки, чемоданы, кошельки | 12,5–15,5% |
| Аксессуары для одежды и обуви | 15,5% |
| Часы | 12,5–15,5% |
| Очки и аксессуары | 12,5% |
| Шапки, шарфы, перчатки | 15,5% |
| Зонты, брелоки и портсигары | 15,5% |
| Маски для сна | 12,5% |
| Свадебные аксессуары | 15,5% |
Это рабочая таблица тарифов Kaspi MC, по которой считает юнит-экономика внутри Cube Demper — 4 126 позиций по всему дереву категорий. Мы выложили её как есть, без сокращений. Дата последней сверки — 25 апреля 2026 г..
Полный гайд с примерами расчёта прибыли по каждой категории — в статье про комиссии Kaspi. Посчитать свой товар целиком, с доставкой и налогом, можно в бесплатном калькуляторе юнит-экономики.